oben

Einzelmeisterschaft 2005 - Senioren A

 
 

Erhard Schulz, Günther Schulz, Manfred Wilke

zurück zur Übersicht

 

  1. Start 2. Start 3. Start Summe
aus 2
Läufen
Endlauf Gesamt-
holz
Nr. Name BSG 09.10.04 11.12.04 12.03.05 16.04.2005
  SH KC KC
1 Günther Schulz Helmholtz 686 735 724 1459 741 2200
2 Erhard Schulz KSG 41 706 724 734 1458 736 2194
3 Manfred Wilke Schering 692 726 741 1467 727 2194
4Klaus Jungnitsch Forsche Kugel 699 714 742 1456 736 2192
5Manfred Boenigk KSG 41 692 715 736 1451 740 2191
6Dieter Reimer Gillette 681 721 722 1443 738 2181
7Dieter Moog Mohrchen 694 719 732 1451 730 2181
8Karl-Heinz Zietmann Stern 66 679 732 711 1443 734 2177
9Jürgen Müller KSG 41 677 718 717 1435 732 2167
10Manfred Tautz Deutsche Bank   716 717 1433 732 2165
11Herbert Haneke GASAG  730 729 1459 705 2164
12Joachim Bonack Mohrchen   716 709 1425 733 2158
13Berndt Köllmer KSG 41 678 713 708 1421 735 2156
14Rudolf Puth Gillette 687 707 706 1413 733 2146
15Bernd Teichert GASAG 700 718 692 1418 722 2140
16Günter Pahl Schering 697 713 697 1410 724 2134
17Erich Walther Mohrchen 680 711 713 1424 708 2132
18Siegfried Werner KSG 41 688 703 713 1416 714 2130
19Klaus Borcherding BSR 694 706 682 1400 724 2124
20Bernd Bartelschewitz Melitta 672 709 696 1405 718 2123
21Klaus Ernecke BSR  713 690 1403 719 2122
22Manfred Pfeiffer GASAG682 704 710 1414 708 2122
23Hans Krempler Helmholtz 671 697

706

1403 716 2119
24Dieter Larisch Forsche Kugel 695

712

696 1408 704 2112
25Horst Gruschka Mohrchen 664 696 0 1389 718 2107
26Jürgen Gründemann BSR 688

707

0 1395 710 2105
27Klaus Seiring Forsche Kugel 675 688

705

1393 707 2100
28Wolfgang Grunert Wasser 75 692 699 0 1391 707 2098
29Jürgen Ahlendorf Gillette 695 708 689 1403 690 2093